Turnaj o pohár starosty 2015
První dva ročníky proběhly pod záštitou starosty Pardubic V. Jiřího Hájka. Po loňských volbách došlo ke změně starosty, kterým je nyní Jiří Rejda. Pro Kin-ball v Pardubich je důležité, že tato změna neovlivnila nově vznikající tradici.
Již třetí ročník turnaje o pohár starosty se uskutečnil ve čtvrtek 11.6. v hale basketbalového týmu BK Jip Pardubice. Na turnaji byl poprvé úspěšně vyzkoušen nový systém hry, kdy první dvě periody se hrají na čas, po každé periodě se skóre nuluje a třetí perioda se hraje na body stejně jako zápasy vrcholných mezinárodních Kin-ballových soutěží. Tento herní systém bude používán od příštího ročníku Poháru ZŠ a SŠ.
Turnaj byl napínavý do posledního míče a vitězem se stal pardubický klub Kin-ballu, který vede členka našeho národního ženského týmu Jana Zárubová. Výsledky najdete ZDE. Hodnotné ceny, včetně velkého poháru, předával starosta pardubického obvodu V. Jiří Rejda, kterému se hra líbila a slíbil, že se bude snažit pro příští ročník podporu turnaje nejen zachovat, ale ještě zvýšit.
Finálový zápas
pořadí | barva | jméno | 1 p | rp | 2 p | rp | 3 p | rozpočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M | Kin-ball Pce | 8 | 7 | 13 | 12 | ||
2. | B | ZŠ Benešovka I. | 14 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 |
3. | Č | ZŠ Benešovka II. | 6 | 7 | 12 | 6 |
Náhla smrt (do 5 bodů) pro určení pořadí na druhém a třetím místě
pořadí | barva | jméno | p |
---|---|---|---|
1. | M | ZŠ Benešovka I. | 5 |
2. | B | ZŠ Benešovka II. | 2 |
Celkové pořadí základní části turnaje
pořadí | jméno | zápas 1 | zápas 2 | zápas 3 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Benešovka I. | 12 | 12 | 4 | 28 |
2. | Kin-ball Pce | 12 | 3 | 12 | 27 |
3. | ZŠ Benešovka II. | 2 | 10 | 8 | 20 |
4. | ZŠ Waldorfská | 9 | 7 | 7 | 17 |
5. | ZŠ Dubina | 2 | 6 | 6 | 14 |
zápas č. 1
pořadí | barva | jméno | 1 p | rp | 2 p | rp | 3 p | rozpočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | ZŠ Benešovka I. | 15 | 2 | 9 | 13 | 12 | |
2. | Č | ZŠ Waldorfská | 11 | 10 | 2 | 11 | 8 | |
3. | M | ZŠ Dubina | 10 | 9 | 9 | 2 |
zápas č. 2
pořadí | barva | jméno | 1 p | rp | 2 p | rp | 3 p | rozpočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Kin-ball Pce | 10 | 2 | 10 | 13 | 12 | |
2. | M | ZŠ Dubina | 9 | 10 | 10 | 6 | ||
3. | Č | ZŠ Benešovka II. | 9 | 10 | 9 | 2 |
zápas č. 3
pořadí | barva | jméno | 1 p | rp | 2 p | rp | 3 p | rozpočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | ZŠ Benešovka I. | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 12 |
2. | Č | ZŠ Waldorfská | 9 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
3. | M | Kin-ball Pce | 8 | 11 | 1 | 9 | 3 |
zápas č. 4
pořadí | barva | jméno | 1 p | rp | 2 p | rp | 3 p | rozpočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č | ZŠ Benešovka II. | 8 | 8 | 13 | 10 | ||
2. | M | ZŠ Dubina | 8 | 6 | 11 | 6 | ||
3. | B | ZŠ Benešovka I. | 8 | 10 | 2 | 9 | 4 |
zápas č. 5
pořadí | barva | jméno | 1 p | rp | 2 p | rp | 3 p | rozpočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M | Kin-ball Pce | 8 | 8 | 2 | 13 | 12 | |
2. | B | ZŠ Benešovka II. | 11 | 2 | 7 | 12 | 8 | |
3. | Č | ZŠ Waldorfská | 9 | 7 | 9 | 2 |