Results - Výsledky
FINAL STANDINGS - KONEČNÉ POŘADÍ
Preliminary - Základní skupina
Round robin position 9 - 13 - zápas o postup do čtvrtfinále ze skupiny 9 -13
Round of the game 9 & 6 (A,B,C) - čtvrtfinále a semifinále (A, B, C,)
Small Final - position 4 to 6 - Malé finále o umístění na 4 - 6 místě
FINAL STANDINGS - Konečné pořadí
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1. | Mirage |
| 2. | ADKCB |
| 3. | Kin-ball Pardubice |
| 4. | Bleu-Blanc-Belge |
| 5. | Hannut - Lincent |
| 6. | Kin-ball Housse |
| 7. | Lions Hradec Králové |
| 8. | Kin-ball Vienna |
| 9. | Scorpions Bratislava |
| 10. | Prague Wolves |
| 11. | Phoenix Tears |
| 12. | Blava X |
| 13. | Mad Dogs |
Explanatory note: Mt - Match / Pr - Period / Fp - Fairplay / Tx - Total / GT - general total
Vysvětlivky: Mt - zápas / Pr - periody / Fp - fairplay / Tx - výsledek / GT - výsledek celkem
| KWCCH 2016 | Game 1 | Game 2 | Game 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Mt | Pr | Fp | T1 | Mt | Pr | Fp | T2 | Mt | Pr | Fp | T3 | GT |
| ADKCB | 6 | 0 | 5 | 11 | 10 | 3 | 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 18 | 47 |
| Blava X | 6 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 11 | 32 |
| Bleu-Blanc-Belge | 10 | 3 | 5 | 18 | 6 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 | 13 | 43 |
| Hannut Lincent | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 5 | 18 | 37 |
| Kin-ball Housse | 6 | 0 | 5 | 11 | 10 | 3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 5 | 8 | 37 |
| Kin-ball Pardubice | 10 | 3 | 5 | 18 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 5 | 18 | 48 |
| Kin-ball Vienna | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 26 |
| Lions Hradec Králové | 10 | 3 | 5 | 18 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 18 | 43 |
| Mad Dogs | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 |
| Mirage | 10 | 3 | 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 18 | 54 |
| Phoenix Tears | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 | 7 | 25 |
| Prague Wolves | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 18 | 2 | 0 | 5 | 7 | 32 |
| Scorpions Bratislava | 6 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 | 13 | 6 | 0 | 5 | 11 | 36 |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Mt | Pr | Fp | T1 | Mt | Pr | Fp | T2 | Mt | Pr | Fp | T3 | GT |
| Blava X | 6 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 11 | 29 |
| Kin-ball Vienna | 6 | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 15 | 41 |
| CMad Dogs | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 | 7 | 25 |
| Phoenix Tears | 10 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 11 | 33 |
| Prague Wolves | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 5 | 7 | 37 |
Round Robin Schedule
| Game | Color | ||
| 1 | Blavax | Mad Dogs | Prague Wolves |
| 2 | Blava X | Phoenix Tears | Kin-ball Vienna |
| 3 | Phoenix tears | Mad Dogs | Prague Wolves |
| 4 | Blava X | Mad Dogs | Kin-ball Vienna |
| 5 | Phoenix Tears | Kin-ball Vienna | Prague Wolves |
Round of the 9 Schedule
| Game | |||
| 9A | ADKCB | Lions Hradec Kralove | Hannut Lincent |
| 9B | Kin-ball Pardubice | Bleu-Blanc-Belge | Scorpions Bratislava |
| 9C | Mirage | Kin-ball House | Kin - ball Vienna |
ROUND OF THE GAME 9 & 6 (A,B,C)
| Round of the 9 | Round of the 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Mt | Pr | Fp | T1 | Mt | Pr | Fp | T2 | GT |
| ADKCB | 10 | 3 | 5 | 18 | 6 | 1 | 5 | 12 | 30 |
| Lions Hradec Králové | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 18 | 25 |
| Hannut Lincent | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 |
| Kin-ball Pardubice | 10 | 3 | 5 | 18 | 13 | 3 | 5 | 21 | 39 |
| Bleu-Blanc-Belge | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 18 |
| Scorpions Bratislava | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 |
| Mirage | 10 | 3 | 5 | 18 | 13 | 3 | 5 | 21 | 39 |
| Kin-ball Housse | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 22 |
| Kin-ball Vienna | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 11 | 18 |
| KWCCH 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Teams | Mt | Pr | Fp | T |
| Bleu-Blanc-Belge | 10 | 3 | 5 | 18 |
| Hannut - Lincent | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Kin-ball Housse | 2 | 0 | 5 | 7 |
| KWCCH 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Teams | Mt | Pr | Fp | T |
| ADKCB | 6 | 0 | 5 | 11 |
| Kin-ball Pardubice | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Mirage | 10 | 3 | 5 | 18 |
