Pohár Z a S finále Praha 2015
Finále IV. ročníku poháru Z a S 2015
Kategorie III. FINÁLE
pořadí | tým/barva | FP | Np | 1.p | Vp | 2.p | Vp | 3.p | Rp | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASPV Zákupy | 5 | 13 | 1 | 22 | 1 | 34 | 10 | 17 | |
2. | Kin-Mix Pardubice | 5 | 12 | 21 | 32 | 6 | 11 | |||
3. | Z Gen. Janouka | 5 | 10 | 21 | 30 | 2 | 7 |
FP = Fair play body, Np = napomenutí, Vp = bod za vítězství v periodě, Rp = rozpočet bodů, barvy (M)odrá, (B)ílá, (Č)erná
Kategorie III. základní turnaj
pořadí | jméno | zápas 1 | zápas 2 | zápas 3 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kin Mix Pardubice | 16 | 13 | 17 | 46 |
2. | ASPV Zákupy | 16 | 11 | 16 | 43 |
3. | Z Gen. Janouka | 11 | 11 | 15 | 37 |
4. | Z Milady Horákové HK | 11 | 9 | 15 | 35 |
5. | Z Český Dub | 12 | 9 | 11 | 32 |
6. | Z Borohrádek | 15 | 7 | 7 | 29 |
7. | Z Waldorfská Pce | 7 | 9 | 11 | 27 |
8. | Z Ke Kateřinkám Pha | 7 | 9 | 9 | 25 |
Kategorie IV. Finále
pořadí | tým/barva | FP | Np | 1.p | Vp | 2.p | Vp | 3.p | Rp | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Z 5. Května | 5 | 11 | 19 | 29 | 10 | 15 | |||
2. | Z Borohrádek | 5 | 11 | 18 | 27 | 6 | 11 | |||
3. | Z Mládí | 5 | 12 | 1 | 19 | 26 | 2 | 8 |
FP = Fair play body, Np = napomenutí, Vp = bod za vítězství v periodě, Rp = rozpočet bodů, barvy (M)odrá, (B)ílá, (Č)erná
Kategorie IV. základní turnaj
pořadí | jméno | zápas 1 | zápas 2 | zápas 3 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Z 5. května Liberec | 17 | 14 | 16 | 47 |
2. | Z Borohrádek | 16 | 9 | 17 | 42 |
3. | Z Mládí Praha | 12 | 17 | 9 | 38 |
4. | Z Bezručova HK | 14 | 9 | 12 | 35 |
5. | Bigy Brno | 15 | 9 | 9 | 33 |
6. | Z Kamenický enov | 9 | 9 | 9 | 27 |
7. | Z Waldorfská Pce | 10 | 7 | 9 | 26 |
8. | Z Br. Veverků Pce | 9 | 8 | 9 | 26 |
Kategorie V. Finále
pořadí | tým/barva | FP | Np | 1.p | Vp | 2.p | Vp | 3.p | Rp | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mlátičky HK | 5 | 10 | 1 | 20 | 1 | 29 | 10 | 17 | |
2. | Delfíni Liberec | 5 | 9 | 18 | 27 | 6 | 6 | |||
3. | PSJG HK | 5 | 9 | 18 | 26 | 2 | 2 |
FP = Fair play body, Np = napomenutí, Vp = bod za vítězství v periodě, Rp = rozpočet bodů, barvy (M)odrá, (B)ílá, (Č)erná
Kategorie V. základní turnaj
pořadí | jméno | zápas 1 | zápas 2 | zápas 3 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mlátičky Hradec Králové | 17 | 17 | 17 | 51 |
2. | Delfíni Liberec | 16 | 16 | 11 | 43 |
3. | PSJG Hradec Králové | 15 | 9 | 12 | 36 |
4. | Bigy Brno | 11 | 11 | 14 | 36 |
5. | SPS elezný Brod | 9 | 16 | 9 | 34 |
6. | Apači M. Albrechtice | 9 | 16 | 7 | 32 |
7. | Prudničtí Albrechtice | 11 | 12 | 7 | 30 |
8. | Dingo Praha | 9 | 7 | 11 | 27 |
9. | Gymnázium Cheb | 7 | 9 | 7 | 23 |
Finále Poháru základních a středních kol v Kin-ballu