Oblastní kolo poháru Pardubice

 Kategorie III.

pořadí jméno zápas 1 zápas 2 zápas 3 body celkem
1 ZŠ Benešovo nám. Pce 16 16 15 47
2 Klub Kin-ballu Pce 16 15 9 40
3 ZŠ Dubina Pce 10 16 9 35
4 ZŠ Walfdorfská Pce 9 15 9 33
5 ZŠ Staňkova Pce 11 9 9 29
6 ZŠ J. Ressla Pce 9 9 10 28
7 ZŠ Bratranců Vev. Pce 7 9 11 27


Kategorie IV.

pořadí jméno zápas 1 zápas 2 zápas 3 body celkem
1 ZŠ Hlinsko 12 12 15 39
2 ZŠ Bratranců Vev. Pce 11 12 15 38
3 ZŠ Benešovo náměstí 11 25 11 37
4 ZŠ Dubina Pce 12 16 7 35
5 ZŠ Svratka 10 12 9 31
6 ZŠ J. Ressla Pce 11 9 9 29
7 ZŠ Walfdorfská 9 7 9 25

Tisknout




© 2024, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing