Oblastní kolo poháru Cheb
Turnaj středních škol, kategorie V.
Celkové pořadí
| pořadí | jméno | zápas 1 | zápas 2 | zápas 3 | body celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Masarykovo gymnázium A, Plzeň | 15 | 13 | 17 | 45 |
| 2. | Masarykovo gymnázium B, Plzeň | 13 | 9 | 13 | 35 |
| 3. | Gymnázium Cheb I. | 7 | 12 | 12 | 31 |
| 4. | Gymnázium Cheb II. | 10 | 9 | 10 | 29 |
FP = Fair play body, Np = napomenutí, Vp = bod za vítězství v periodě, Rp = rozpočet bodů, barvy (M)odrá, (B)ílá, (Č)erná
zápas 1
| tým / barva | Fp | Np | 1. p | Vp | 2.p | Vp | 3.p | Rp | body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň A (M) | 5 | 7 | 13 | 21 | 10 | 15 | |||
| Plzeň B (B) | 5 | 9 | 1 | 15 | 1 | 20 | 6 | 13 | |
| Cheb I. (Č) | 5 | 6 | 12 | 19 | 2 | 7 |
zápas 2
| tým / barva | Fp | Np | 1. p | Vp | 2.p | Vp | 3.p | Rp | body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň A (M) | 5 | 8 | 1 | 13 | 21 | 7 | 13 | ||
| Cheb II.(B) | 5 | 7 | 15 | 1 | 20 | 4 | 10 | ||
| Cheb I. (Č) | 5 | 7 | 14 | 21 | 7 | 12 |
zápas 3
| tým / barva | Fp | Np | 1. p | Vp | 2.p | Vp | 3.p | Rp | body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň A (M) | 5 | 7 | 1 | 14 | 24 | 10 | 17 | ||
| Plzeň B (B) | 5 | 5 | 13 | 1 | 20 | 4 | 9 | ||
| Cheb II. (Č) | 5 | 6 | 13 | 20 | 4 | 9 |
zápas 4
| tým / barva | Fp | Np | 1. p | Vp | 2.p | Vp | 3.p | Rp | body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheb A (M) | 5 | 10 | 17 | 28 | 7 | 12 | |||
| Plzeň B (B) | 5 | 11 | 1 | 17 | 28 | 7 | 13 | ||
| Cheb II. (Č) | 5 | 9 | 20 | 1 | 26 | 4 | 10 |
