O pohár starosty 2016
O pohár starosty počtvrté!
Dne 26.5.2016 proběhl v basketbalové hale v Pardubicích Dukla čtvrtý ročník turnaje v kin-ballu O pohár starosty v kategorii základních škol. Tento již tradiční turnaj poprvé zavedl v roce 2013 starosta obvodu Pardubice V. Jiří Hájek..Po volbách a změně starosty však tradice pokračuje pod záštitou starosty Jiřího Rejdy. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních devět týmů, Vítězem se stal Klub kin-ballu Kin mix Pardubice. Druhé místo obsadila základní škola Benešovo nám. a na třetím místě se umístila základní škola Waldorfská. Vítězům gratulujeme a obvodu Pardubice V. děkujeme za podporu.
Finálový zápas
| pořadí | barva | jméno | 1 p | 2 p | rozpočet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M | Kin-Mix | 13 | 13 | ||||
| 2. | B | ZŠ Benešovo nám. A | 10 | 8 | ||||
| 3. | Č | ZŠ Waldorfská A | 9 | 11 |
Náhla smrt (do 5 bodů) pro určení pořadí na druhém a třetím místě
| pořadí | barva | jméno | p |
|---|---|---|---|
| 1. | M | ZŠ Benešovo nám. A | 5 |
| 2. | B | ZŠ Waldorfská A | 2 |
Celkové pořadí základní části turnaje
| pořadí | jméno | zápas 1 | zápas 2 | zápas 3 | body celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kin-Mix | 18 | 17 | 15 | 50 |
| 2. | ZŠ Waldorfská A | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 3. | ZŠ Benešovo nám. A | 13 | 15 | 15 | 43 |
| 4. | ZŠ Waldorfská B | 17 | 15 | 8 | 40 |
| 5. | ZŠ Waldorfská C | 7 | 11 | 13 | 31 |
| 6. | ZŠ Dubina | 7 | 7 | 16 | 30 |
| 7. | ZŠ Br. Veverkových A | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 8. | ZŠ Benešovo nám. | 7 | 7 | 13 | 27 |
| 9. | ZŠ Br. Veverkových B | 12 | 7 | 7 | 26 |
