Celkové výsledky 2024
Kategorie A
| název týmu | body celkem | pořadí |
| Kin-ball Pardubice | 129 | 1. |
| Sunny Canadian | 114 | 2. |
| Waldorf B | 113 | 3. |
| Waldorf A | 90 | 4. |
| Waldorf C | 63 | 5. |
| Bigy Brno | 31 | 6. |
Kategorie B
| název týmu | body celkem | pořadí |
| Kin-ball Pardubice A | 134 | 1. |
| Sunny Canadian A | 116 | 2. |
| Kin-ball Pardubice B | 114 | 3. |
| Kin-ball HK A | 111 | 4. |
| Waldorf D | 100 | 5. |
| Waldorf A | 81 | 6. |
| Waldorf C | 78 | 7. |
| Waldorf B | 62 | 8. |
| Sunny Canadian B | 52 | 9. |
| Kin-ball HK B | 16 | 10. |
Kategorie C ženy
| název týmu | body celkem | pořadí |
| Kin-ball Pardubice A | 123 | 1. |
| Kin-ball HK A | 114 | 2. |
| Sunny Canadian | 105 | 3. |
| Kin-ball Praha | 94 | 4. |
| Kin-ball Pardubice B | 33 | 5. |
| Kin-ball HK B | 17 | 6. |
Kategorie C muži
| název týmu | body celkem | pořadí |
| Kin-ball Pardubice A | 133 | 1. |
| Sunny Canadian | 104 | 2. |
| Kin-ball HK | 101 | 3. |
| Kin-ball Praha | 94 | 4. |
| Bigy Brno | 62 | 5. |
| Kin-ball Pardubice B | 44 | 6. |
| Kin-ball Brno | 37 | 7. |
