Finále Praha 2018

 18. a 19. 4. 2017 / TJ JM Chodov - Mírového hnutí 2137, Praha 4

Turnaj základních škol a klubů při ZŠ

Turnaj základních škol

CELKOVÉ POŘADÍ

Kategorie III

pořadí jméno zápas 1 zápas 2 zápas 3 body celkem
1. ZŠ Sunny Canadian 17 12 17 46
2. ZŠ Letci Borohrádek 11 17 17 45
3. ZŠ Milady Horákové Hradec Králové 17 12 7 36
4. ZŠ Ke Kateřinkám 7 7 12 26

5. ZŠ Bratranců Veverkových 7 11 7 25

Kategorie IV

pořadí jméno zápas 1 zápas 2 zápas 3 body celkem
1. ZŠ Borohrádek Letci 12 17 17 46
2.  ZŠ Sunny Canadian Praha 17 11 17 45
3. ZŠ Milady Horákové Hradec Králové 17 11 11 39
4. ZŠ Bratranců Veverkových 7 7 11 25
5. ZŠ Ke Kateřinkám 7 7 7 21

Turnaj klubů při základních školách

CELKOVÉ POŘADÍ

Kategorie III

pořadí jméno zápas 1 zápas 2 zápas 3 body celkem
1. Zákupy 17 17 17 51
2. Delfíni Liberec 11 17 7 35
3. Kin-ball  Pardubice 7 12 11 30
4. Waldorf Pardubice 11 7 7 25

Kategorie IV. kluby

pořadí jméno zápas 1 zápas 2 zápas 3 body celkem
1. Kin-ball Pardubice  17 17 12 45
2. ZŠ Waldorfská Pardubice 11 17 11 39
3. Delfíni Liberec 11 7 17 35
4. Kamenický Šenov 7 7 7 21

Kategorie V. finále středních škol a klubů

pořadí jméno zápas 1 zápas 2 zápas 3 body celkem
1. Kin-ball Pardubice 17 17 17 51
2.-4. Waldorf Pardubice  11 17 17 45
2.-4. Veterina Hradec Králové 17 11 17 45
2.-4. PSJG Hradec Králové 11 17 17 45
5. Delfíni Liberec 11 11 17 39
6. Město Albrechtice 11 7 12 30
7.-8. ASPV Zákupy 11 12 7 26
7.-8. Kamenický Šenov 7 12 7 26
8. - 9. Sunny Canadian 7 7 8 22

Finále Středních škol a klubů

pořadí jméno zápas 1 zápas 2 zápas 3 body celkem
1. Kin-ball Pardubice  / / / 17
1. ZŠ Waldorfská Pardubice / / / 17
2. Veterina Hradec Králové / / / 11
3. PSJG Hradec Králové / / / 7

Tisknout




© 2024, Český svaz Kin-ballu – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing