Celkový součet bodů turnajů 2022
Kategorie A
název týmu | turnaj I | turnaj II | turnaj III | turnaj IV | celkem | body do finále |
Sunny Canadian A | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 5 |
Kin-ball Pardubice | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | 4 |
Sunny Canadian B | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 3 |
Waldorf B | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 |
Waldorf A | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Waldorf C | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Kategorie B
název týmu | turnaj I | turnaj II | turnaj III | turnaj IV | celkem | body do finále |
Kin-ball Pardubice | 9 | 10 | 5 | 3 | 27 | 4,5 |
Sunny Canadian | 4 | 6 | 6 | 9 | 25 | 4 |
Kin-ball HK A | 1 | 8 | 6 | 5 | 20 | 3 |
Waldorf | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Kin-ball HK B | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,5 |
Bigi Brno A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bigi Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kategorie C
název týmu | turnaj I | turnaj II | turnaj III | turnaj IV | celkem | body do finále |
Kin-ball Pardubice A | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 | 5 |
Kin-ball HK A | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | 3 |
Kin-ball Praha A | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2,5 |
Sunny Canadian | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 |
Scorpions Bratislava | 5 | 5 | 10 | 1,5 | ||
Kin-ball Pardubice B | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
Kin-ball HK B | 5 | 5 | ||||
Kin-ball Praha B | 1 | 1 | 1 | 3 |