Celkové výsledky
Kategorie A
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem | umístění |
Sunny Canadian A | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 19 | 154 | 1. |
Waldorf A | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 109 | 2. |
Waldorf B | 20 | x | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 108 | 3. |
Kin-ball Pardubice | 15 | 16 | 17 | x | 18 | 18 | 18 | 102 | 4. |
Waldorf C | x | x | x | x | 16 | 15 | 19 | 50 | 5. |
Sunny Canadian B | x | 16 | x | x | 17 | 16 | x | 49 | 6. |
Kategorie B
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem | umístění |
Kin-ball Pardubice | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 150 | 1. |
Sunny Canadian A | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 147 | 2. |
Sunny Canadian B | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 130 | 3. |
Kin-ball HK | 16 | 15 | 17 | 17 | 21 | 22 | 18 | 125 | 4. |
ZŠ M. Horáková HK A | x | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 98 | 5. |
Waldorf B | 15 | x | x | 18 | 20 | 17 | 16 | 86 | 6. |
Waldorf A | 17 | x | 20 | x | 15 | 15 | 15 | 82 | 7. |
Bigy A | 17 | 19 | x | x | 17 | x | 17 | 70 | 8. |
ZŠ M. Horáková HK B | x | x | 15 | x | 15 | 15 | 15 | 60 | 9. |
Bigy B | 16 | 15 | x | x | 15 | x | x | 46 | 10. |
Medvíďata | x | x | x | x | 16 | 17 | x | 33 | 11. |
Kategorie C
Ženy
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem | umístění |
Kin-ball Pardubice | 22 | 22 | 20 | 23 | 18 | 24 | 19 | 148 | 1. |
Kin-ball HK | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 23 | 145 | 2. |
Sunny Canadian | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 | 116 | 3. |
Kin-ball Praha | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 113 | 4. |
Medvědice | 15 | 15 | x | 15 | x | x | x | 45 | 5.-6. |
Kin-ball Brno | x | x | x | 15 | x | 15 | 15 | 45 | 5.-6. |
Muži
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem | umístění |
Kin-ball Pardubice 1 | 20 | 21 | 24 | 23 | 19 | 20 | 23 | 150 | 1. |
Kin-ball Praha | 22 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 133 | 2. |
Kin-ball Pardubice 2 | 22 | 19 | 15 | 15 | 21 | 21 | 17 | 130 | 3. |
Kin-ball HK | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | 17 | 18 | 122 | 4. |
Kin-ball Brno | 15 | 18 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17 | 120 | 5. |
Medvíďata | 15 | 16 | x | 18 | 16 | 15 | 16 | 96 | 6. |
Medvědi | 15 | 16 | x | 15 | x | x | x | 46 | 7. |
Sunny Canadian | x | x | x | x | x | 16 | 15 | 31 | 8. |