Celkový součet bodů
Kategorie A
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem |
Sunny Canadian A | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 19 | 154 |
Waldorf B | 20 | x | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 108 |
Waldorf A | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 109 |
Kin-ball Pardubice | 15 | 16 | 17 | x | 18 | 18 | 18 | 102 |
Sunny Canadian B | x | 16 | x | x | 17 | 16 | x | 49 |
Waldorf C | x | x | x | x | 16 | 15 | 19 | 50 |
Kategorie B
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem |
Kin-ball Pardubice | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 150 |
Sunny Canadian A | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 147 |
Sunny Canadian B | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 130 |
Bigy A | 17 | 19 | x | x | 17 | x | 17 | 70 |
Waldorf A | 17 | x | 20 | x | 15 | 15 | 15 | 82 |
Kin-ball HK | 16 | 15 | 17 | 17 | 21 | 22 | 18 | 125 |
Bigy B | 16 | 15 | x | x | 15 | x | x | 46 |
Waldorf B | 15 | x | x | 18 | 20 | 17 | 16 | 86 |
ZŠ M. Horáková HK A | x | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 98 |
ZŠ M. Horáková HK B | x | x | 15 | x | 15 | 15 | 15 | 60 |
Medvíďata | x | x | x | x | 16 | 17 | x | 33 |
Kategorie C
Ženy
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem |
Kin-ball Pardubice | 22 | 22 | 20 | 23 | 18 | 24 | 19 | 148 |
Kin-ball HK | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 23 | 145 |
Kin-ball Praha | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 113 |
Sunny Canadian | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 | 116 |
Medvědice | 15 | 15 | x | 15 | x | x | x | 45 |
Kin-ball Brno | x | x | x | 15 | x | 15 | 15 | 45 |
Muži
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem |
Kin-ball Pardubice 2 | 22 | 19 | 15 | 15 | 21 | 21 | 17 | 130 |
Kin-ball Praha | 22 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 133 |
Kin-ball Pardubice 1 | 20 | 21 | 24 | 23 | 19 | 20 | 23 | 150 |
Kin-ball HK | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | 17 | 18 | 122 |
Kin-ball Brno | 15 | 18 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17 | 120 |
Medvědi | 15 | 16 | x | 15 | x | x | x | 46 |
Medvíďata | 15 | 16 | x | 18 | 16 | 15 | 16 | 96 |
Sunny Canadian | x | x | x | x | x | 16 | 15 | 31 |