Celkový součet bodů
Kategorie A
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem |
Sunny Canadian A | 22 | 24 | 23 | |||||
Waldorf B | 20 | x | 17 | |||||
Waldorf A | 15 | 16 | 15 | |||||
Kin-ball Pardubice | 15 | 16 | 17 | |||||
Sunny Canadian B | x | 16 | x |
Kategorie B
|
I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem | |
Kin-ball Pardubice | 21 | 21 | 20 | ||||||
Sunny Canadian A | 21 | 20 | 21 | ||||||
Sunny Canadian B | 20 | 19 | 17 | ||||||
Bigy A | 17 | 19 | x | ||||||
Waldorf A | 17 | x | 20 | ||||||
Kin-ball HK | 16 | 15 | 17 | ||||||
Bigy B | 16 | 15 | x | ||||||
Waldorf B | 15 | x | x | ||||||
ZŠ M. Horáková HK A | x | 17 | 16 | ||||||
ZŠ M. Horáková HK B | x | x | 15 |
Kategorie C
Ženy
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem |
Kin-ball Pardubice | 22 | 22 | ||||||
Kin-ball HK | 18 | 20 | ||||||
Kin-ball Praha | 18 | 16 | ||||||
Sunny Canadian | 17 | 17 | ||||||
Medvědice | 15 | 15 |
Muži
název týmu | I | II | III | IV | V | VI | VII | celkem |
Kin-ball Pardubice 2 | 22 | 19 | ||||||
Kin-ball Praha | 22 | 17 | ||||||
Kin-ball Pardubice 1 | 20 | 21 | ||||||
Kin-ball HK | 17 | 19 | ||||||
Kin-ball Brno | 15 | 18 | ||||||
Medvědi | 15 | 16 | ||||||
Medvíďata | 15 | 16 |